Tabuľky 2. liga po 1. a 2. kole, 3. a 4. liga po 4. kole. Výsledky 2 .liga. Výsledky 3. a 4 .liga.
Tabuľka 2. liga po 2. kole
Poradie | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKST N. Dubnica A | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:2 | 8 |
2. | TEVOSPartizánske A | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:6 | 8 |
3. | STK Veľké Uherce A | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:8 | 8 |
4. | Hontianske Trsťany B | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:10 | 8 |
5. | STK Levice A | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:10 | 6 |
6. | Trnovec B | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:15 | 5 |
7. | TTC Int. N. Zámky B | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:17 | 5 |
8. | Keraming-Kubran TN | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | 4 |
9. | STK 1. ZŠ Vráble A | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:15 | 3 |
10. | N.Baňa-Podlužany A | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:20 | 2 |
11. | TJ obce Čab A | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:21 | 2 |
12. | TTC Pov. Bystrica A | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:22 | 2 |
13. | CVČ Zlaté Moravc A | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:22 | 2 |
14. | Nové Mesto n/V A | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | 1 |
Tabuľka 3. liga po 4. kole
Poradie | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klasov A | 4 | 4 | 0 | 0 | 58:14 | 16 |
2. | Topoľčany A | 4 | 4 | 0 | 0 | 52:20 | 16 |
3. | Rača/Nitra C | 4 | 4 | 0 | 0 | 42:30 | 16 |
4. | Vlčany A | 4 | 3 | 0 | 1 | 47:25 | 13 |
5. | Vlkas A | 4 | 3 | 0 | 1 | 44:28 | 13 |
6. | PK Komárno A | 4 | 2 | 1 | 1 | 40:32 | 11 |
7. | Šahy A | 4 | 2 | 0 | 2 | 40:32 | 10 |
8. | Levice B | 4 | 1 | 0 | 3 | 31:41 | 7 |
9. | Bánov B | 4 | 1 | 0 | 3 | 28:44 | 7 |
10. | Vráble B | 4 | 1 | 0 | 3 | 26:46 | 7 |
11. | Žitavany A | 4 | 1 | 0 | 3 | 25:47 | 7 |
12. | Rybník B | 4 | 0 | 1 | 3 | 27:45 | 5 |
13. | Zl. Moravce B | 4 | 0 | 1 | 3 | 23:49 | 5 |
14. | Ludanice A | 4 | 0 | 1 | 3 | 21:51 | 5 |
Tabuľka 4. liga po 4. kole
Poradie | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | N. Zámky C | 4 | 4 | 0 | 0 | 52:20 | 16 |
2. | Šurany A | 4 | 3 | 0 | 1 | 51:21 | 13 |
3. | Pok. Komárno A | 4 | 3 | 0 | 1 | 45:27 | 13 |
4. | PK Komárno B | 4 | 3 | 0 | 1 | 45:27 | 13 |
5. | Trnovec C | 4 | 3 | 0 | 1 | 43:29 | 13 |
6. | Bánov C | 4 | 2 | 1 | 1 | 39:33 | 11 |
7. | Gymn. N. Zámky A | 4 | 2 | 1 | 1 | 35:37 | 11 |
8. | Nána A | 4 | 2 | 0 | 2 | 36:36 | 10 |
9. | Malá A | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:40 | 10 |
10. | Strekov A | 4 | 1 | 1 | 2 | 37:35 | 8 |
11. | Dlhá A | 4 | 0 | 2 | 2 | 25:47 | 6 |
12. | Bešeňov A | 4 | 0 | 1 | 3 | 29:43 | 5 |
13. | Močenok A | 4 | 0 | 0 | 4 | 24:48 | 4 |
14. | Pok. Komárno B | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:61 | 4 |